
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 19:17 | 19:27 | 10 分鐘 |
2 | 18:57 | 19:05 | 8 分鐘 | |
3 | 17:45 | 18:54 | 69 分鐘 | |
4 | 16:27 | 17:42 | 75 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
6 | 2022-06-26 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
7 | 19:59 | 21:26 | 87 分鐘 | |
8 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 | |
9 | 19:33 | 19:38 | 5 分鐘 | |
10 | 14:46 | 19:30 | 285 分鐘 | |
11 | 13:20 | 14:12 | 52 分鐘 | |
12 | 12:14 | 12:38 | 24 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
14 | 2022-06-25 | 18:44 | 23:59 | 315 分鐘 |
15 | 13:46 | 16:22 | 156 分鐘 | |
16 | 12:30 | 13:15 | 45 分鐘 | |
17 | 00:09 | 04:40 | 271 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
19 | 2022-06-24 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
20 | 19:46 | 20:12 | 26 分鐘 | |
21 | 10:55 | 13:32 | 156 分鐘 | |
22 | 10:33 | 10:53 | 20 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
24 | 2022-06-23 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
25 | 18:37 | 19:27 | 50 分鐘 | |
26 | 12:38 | 15:16 | 158 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
28 | 2022-06-22 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
29 | 21:23 | 22:06 | 42 分鐘 | |
30 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336018.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
