
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
3 | 08:32 | 12:54 | 261 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
5 | 2022-06-27 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
6 | 18:11 | 18:12 | 1 分鐘 | |
7 | 11:49 | 13:19 | 90 分鐘 | |
8 | 08:40 | 11:02 | 142 分鐘 | |
9 | 2022-06-26 | 20:38 | 22:16 | 98 分鐘 |
10 | 18:44 | 19:19 | 34 分鐘 | |
11 | 13:08 | 13:21 | 13 分鐘 | |
12 | 08:41 | 11:30 | 169 分鐘 | |
13 | 00:09 | 00:23 | 14 分鐘 | |
14 | 2022-06-25 | 21:15 | 23:25 | 130 分鐘 |
15 | 11:25 | 12:08 | 43 分鐘 | |
16 | 2022-06-23 | 16:16 | 17:27 | 71 分鐘 |
17 | 13:39 | 13:57 | 18 分鐘 | |
18 | 2022-06-19 | 11:31 | 13:29 | 117 分鐘 |
19 | 2022-06-18 | 21:13 | 21:49 | 36 分鐘 |
20 | 18:37 | 19:10 | 33 分鐘 | |
21 | 2022-06-17 | 21:06 | 23:44 | 158 分鐘 |
22 | 09:39 | 11:07 | 87 分鐘 | |
23 | 2022-06-16 | 09:39 | 13:07 | 207 分鐘 |
24 | 2022-06-15 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
25 | 2022-06-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 20:36 | 23:44 | 188 分鐘 | |
27 | 08:37 | 14:25 | 347 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
29 | 2022-06-13 | 19:42 | 23:59 | 258 分鐘 |
30 | 2022-06-12 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336018.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
