
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 10:57 | 14:36 | 220 分鐘 |
2 | 10:20 | 10:22 | 2 分鐘 | |
3 | 2022-06-26 | 17:52 | 22:00 | 248 分鐘 |
4 | 12:01 | 14:48 | 167 分鐘 | |
5 | 08:28 | 09:50 | 82 分鐘 | |
6 | 08:18 | 08:24 | 6 分鐘 | |
7 | 2022-06-25 | 19:44 | 23:30 | 226 分鐘 |
8 | 07:53 | 10:51 | 179 分鐘 | |
9 | 04:55 | 07:48 | 172 分鐘 | |
10 | 2022-06-24 | 12:14 | 13:35 | 82 分鐘 |
11 | 10:59 | 11:46 | 47 分鐘 | |
12 | 05:43 | 10:28 | 285 分鐘 | |
13 | 2022-06-23 | 11:55 | 13:41 | 106 分鐘 |
14 | 2022-06-22 | 05:20 | 09:20 | 240 分鐘 |
15 | 2022-06-21 | 18:21 | 19:32 | 71 分鐘 |
16 | 17:53 | 18:10 | 17 分鐘 | |
17 | 05:17 | 07:54 | 158 分鐘 | |
18 | 2022-06-20 | 18:45 | 20:53 | 128 分鐘 |
19 | 05:39 | 07:09 | 90 分鐘 | |
20 | 2022-06-19 | 21:02 | 23:11 | 130 分鐘 |
21 | 13:13 | 17:05 | 232 分鐘 | |
22 | 2022-06-18 | 12:29 | 15:10 | 162 分鐘 |
23 | 11:30 | 12:23 | 53 分鐘 | |
24 | 2022-06-14 | 19:13 | 19:59 | 46 分鐘 |
25 | 2022-06-10 | 20:08 | 20:17 | 9 分鐘 |
26 | 2022-06-08 | 16:59 | 23:49 | 410 分鐘 |
27 | 16:08 | 16:45 | 38 分鐘 | |
28 | 2022-06-06 | 00:48 | 01:58 | 70 分鐘 |
29 | 2022-06-04 | 21:47 | 23:32 | 105 分鐘 |
30 | 20:23 | 21:33 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336018.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
