
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 12:51 | 13:47 | 56 分鐘 |
2 | 07:20 | 11:29 | 249 分鐘 | |
3 | 00:45 | 03:16 | 152 分鐘 | |
4 | 00:27 | 00:27 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
6 | 2022-06-28 | 21:47 | 23:45 | 118 分鐘 |
7 | 20:42 | 21:45 | 63 分鐘 | |
8 | 20:12 | 20:14 | 3 分鐘 | |
9 | 15:16 | 18:47 | 211 分鐘 | |
10 | 14:09 | 14:21 | 11 分鐘 | |
11 | 13:38 | 13:58 | 20 分鐘 | |
12 | 12:16 | 12:23 | 7 分鐘 | |
13 | 10:03 | 10:54 | 52 分鐘 | |
14 | 07:30 | 09:58 | 148 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
16 | 2022-06-27 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
17 | 19:48 | 20:03 | 16 分鐘 | |
18 | 14:59 | 18:56 | 237 分鐘 | |
19 | 13:43 | 14:07 | 25 分鐘 | |
20 | 07:46 | 11:51 | 245 分鐘 | |
21 | 01:02 | 01:33 | 31 分鐘 | |
22 | 2022-06-26 | 21:45 | 23:37 | 112 分鐘 |
23 | 20:29 | 20:35 | 6 分鐘 | |
24 | 19:48 | 20:11 | 23 分鐘 | |
25 | 15:51 | 18:52 | 181 分鐘 | |
26 | 14:40 | 15:46 | 66 分鐘 | |
27 | 12:54 | 13:00 | 6 分鐘 | |
28 | 10:26 | 12:37 | 132 分鐘 | |
29 | 09:13 | 10:16 | 63 分鐘 | |
30 | 05:39 | 05:51 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336018.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
