
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-19 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
2 | 2022-06-18 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
3 | 2022-06-14 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
4 | 2022-06-13 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
5 | 2022-06-12 | 20:21 | 20:56 | 35 分鐘 |
6 | 2022-06-06 | 22:18 | 23:56 | 98 分鐘 |
7 | 2022-06-05 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
8 | 2022-06-04 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
9 | 21:28 | 22:34 | 66 分鐘 | |
10 | 2022-06-01 | 20:27 | 21:08 | 42 分鐘 |
11 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 | |
12 | 19:15 | 19:15 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336018.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
